項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告
建設單位 | 承德市雙灤建龍礦業(yè)有限公司 | 項目名稱(chēng) | 整合豐源鐵選廠(chǎng)異地遷建項目 | |||||
報告編號 | 承安控評[2016] 第010號 | 建設單位聯(lián)系人 | 董麗娜 | 建設單位地址 | 河北省承德市雙灤區大廟鎮陳營(yíng)子村小東溝內 | |||
評價(jià)項目組 | 項目負責人 |
| 檢測項目組 | 采樣人員 | 李志鵬、孟繁博 | |||
報告編制人 |
| 檢測人員 | 梁艷秋、盧艷霞 | |||||
項目組成員 |
| 報告編制人 | 孟繁博 | |||||
報告審核人 |
| 報告審核人 | 馬樹(shù)鵬 | |||||
現場(chǎng)調查人員 | 馬樹(shù)鵬、那展銘 | 調查日期 | 2016.6.2 | |||||
采樣人員 | —— | 采樣日期 | 2016.6.2 | |||||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | |||||
建設單位陪同人 | 董麗娜 | 陪同日期 | 2016.7.16 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 承德市雙灤建龍礦業(yè)有限公司整合豐源鐵選廠(chǎng)位于河北省承德市雙灤區大廟鎮陳營(yíng)子村小東溝內。該項目建筑面積32630.9平方米,建設選礦廠(chǎng)一座,包括破碎車(chē)間、球磨車(chē)間、原料倉及辦公樓等配套工程,購置安裝破碎機、磁選機、球磨機、尾礦泵等選礦設備。設計年生產(chǎn)鐵精粉47.36萬(wàn)噸,鈦精粉12.95萬(wàn)噸,磷精粉25.9萬(wàn)噸。實(shí)際年生產(chǎn)鐵精粉22萬(wàn)噸,磷精粉20萬(wàn)噸,鈦精粉6.4萬(wàn)噸。 | |||||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該項目的主要職業(yè)病危害因素有: (1)粉塵:其他粉塵; (2)化學(xué)因素:硫酸、氫氧化鈉; (3)物理因素:噪聲。 | |||||||
評價(jià)結論與建議 | 根據《關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)和《河北省安全監管局關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)的有關(guān)規定,承德市雙灤建龍礦業(yè)有限責任公司項目屬于職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 | |||||||
專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | 完善項目背景、評價(jià)依據和試運行情況; 完善平面布置分析 補充完善生產(chǎn)過(guò)程中使用的原、輔料; 完善工藝流程圖和工藝描述 完善職業(yè)病危害因素辨識分析 完善并明確職業(yè)病防護設施落實(shí)情況 完善個(gè)人使用防護用品的調查分析與評價(jià) 細化職業(yè)衛生管理分析評價(jià) 完善措施與建議的描述,突出針對性與操作性 完善附件7“其它資料” 專(zhuān)家提出的其他問(wèn)題 |
聯(lián)系我們
工作時(shí)間 周一至周五 :8:00-17:30 聯(lián)系方式 辦公電話(huà):0314-2259211 郵箱:chengdechengan@163.com 通訊地址:河北省承德市雙橋區武陽(yáng)花園東區寫(xiě)字樓415室 |
|