關(guān)于印發(fā)《職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄》的通知
國衛疾控發(fā)〔2015〕92號
各省、自治區、直轄市衛生計生委、安全生產(chǎn)監督管理局、人力資源社會(huì )保障廳(局)、總工會(huì ),新疆生產(chǎn)建設兵團衛生局、安全生產(chǎn)監督管理局、人力資源社會(huì )保障局、工會(huì ),中國疾病預防控制中心:
為貫徹落實(shí)《職業(yè)病防治法》,切實(shí)保障勞動(dòng)者健康權益,根據職業(yè)病防治工作需要,國家衛生計生委、安全監管總局、人力資源社會(huì )保障部和全國總工會(huì )聯(lián)合組織對職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄進(jìn)行了修訂?,F將《職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄》印發(fā)給你們(可從國家衛生計生委網(wǎng)站下載),從即日起施行。2002年3月11日原衛生部印發(fā)的《職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄》同時(shí)廢止。
國家衛生計生委 人力資源社會(huì )保障部
安全監管總局 全國總工會(huì )
2015年11月17日
職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄
一、粉塵
序號 | 名 稱(chēng) | CAS 號 |
---|---|---|
| 矽塵(游離SiO2含量≥10%) | 14808-60-7 |
| 煤塵 |
|
| 石墨粉塵 | 7782-42-5 |
| 炭黑粉塵 | 1333-86-4 |
| 石棉粉塵 | 1332-21-4 |
| 滑石粉塵 | 14807-96-6 |
| 水泥粉塵 |
|
| 云母粉塵 | 12001-26-2 |
| 陶土粉塵 |
|
| 鋁塵 | 7429-90-5 |
| 電焊煙塵 |
|
| 鑄造粉塵 |
|
| 白炭黑粉塵 | 112926-00-8 |
| 白云石粉塵 |
|
| 玻璃鋼粉塵 |
|
| 玻璃棉粉塵 | 65997-17-3 |
| 茶塵 |
|
| 大理石粉塵 | 1317-65-3 |
| 二氧化鈦粉塵 | 13463-67-7 |
| 沸石粉塵 |
|
| 谷物粉塵(游離SiO2含量<10%) |
|
| 硅灰石粉塵 | 13983-17-0 |
| 硅藻土粉塵(游離SiO2含量<10%) | 61790-53-2 |
| 活性炭粉塵 | 64365-11-3 |
| 聚丙烯粉塵 | 9003-07-0 |
| 聚丙烯腈纖維粉塵 |
|
| 聚氯乙烯粉塵 | 9002-86-2 |
| 聚乙烯粉塵 | 9002-88-4 |
| 礦渣棉粉塵 |
|
| 麻塵(亞麻、黃麻和苧麻)(游離SiO2含量<10%) |
|
| 棉塵 |
|
| 木粉塵 |
|
| 膨潤土粉塵 | 1302-78-9 |
| 皮毛粉塵 |
|
| 桑蠶絲塵 |
|
| 砂輪磨塵 |
|
| 石膏粉塵 (硫酸鈣) | 10101-41-4 |
| 石灰石粉塵 | 1317-65-3 |
| 碳化硅粉塵 | 409-21-2 |
| 碳纖維粉塵 |
|
| 稀土粉塵(游離SiO2含量<10%) |
|
| 煙草塵 |
|
| 巖棉粉塵 |
|
| 螢石混合性粉塵 |
|
| 珍珠巖粉塵 | 93763-70-3 |
| 蛭石粉塵 |
|
| 重晶石粉塵(硫酸鋇) | 7727-43-7 |
| 錫及其化合物粉塵 | 7440-31-5(錫) |
| 鐵及其化合物粉塵 | 7439-89-6(鐵) |
| 銻及其化合物粉塵 | 7440-36-0(銻) |
| 硬質(zhì)合金粉塵 |
|
| 以上未提及的可導致職業(yè)病的其他粉塵 |
二、化學(xué)因素
序號 | 名 稱(chēng) | CAS 號 |
---|---|---|
| 鉛及其化合物(不包括四乙基鉛) | 7439-92-1(鉛) |
| 汞及其化合物 | 7439-97-6(汞) |
| 錳及其化合物 | 7439-96-5(錳) |
| 鎘及其化合物 | 7440-43-9(鎘) |
| 鈹及其化合物 | 7440-41-7(鈹) |
| 鉈及其化合物 | 7440-28-0(鉈) |
| 鋇及其化合物 | 7440-39-3(鋇) |
| 釩及其化合物 | 7440-62-6(釩) |
| 磷及其化合物(磷化氫、磷化鋅、磷化鋁、有機磷單列) | 7723-14-0(磷) |
| 砷及其化合物(砷化氫單列) | 7440-38-2(砷) |
| 鈾及其化合物 | 7440-61-1(鈾) |
| 砷化氫 | 7784-42-1 |
| 氯氣 | 7782-50-5 |
| 二氧化硫 | 7446-9-5 |
| 光氣(碳酰氯) | 75-44-5 |
| 氨 | 7664-41-7 |
| 偏二甲基肼(1,1-二甲基肼) | 57-14-7 |
| 氮氧化合物 |
|
| 一氧化碳 | 630-08-0 |
| 二硫化碳 | 75-15-0 |
| 硫化氫 | 7783-6-4 |
| 磷化氫、磷化鋅、磷化鋁 | 7803-51-2、1314-84-7、 20859-73-8 |
| 氟及其無(wú)機化合物 | 7782-41-4(氟) |
| 氰及其腈類(lèi)化合物 | 460-19-5(氰) |
| 四乙基鉛 | 78-00-2 |
| 有機錫 |
|
| 羰基鎳 | 13463-39-3 |
| 苯 | 71-43-2 |
| 甲苯 | 108-88-3 |
| 二甲苯 | 1330-20-7 |
| 正己烷 | 110-54-3 |
| 汽油 |
|
| 一甲胺 | 74-89-5 |
| 有機氟聚合物單體及其熱裂解物 |
|
| 二氯乙烷 | 1300-21-6 |
| 四氯化碳 | 56-23-5 |
| 氯乙烯 | 1975-1-4 |
| 三氯乙烯 | 1979-1-6 |
| 氯丙烯 | 107-05-1 |
| 氯丁二烯 | 126-99-8 |
| 苯的氨基及硝基化合物(不含三硝基甲苯) |
|
| 三硝基甲苯 | 118-96-7 |
| 甲醇 | 67-56-1 |
| 酚 | 108-95-2 |
| 五氯酚及其鈉鹽 | 87-86-5(五氯酚) |
| 甲醛 | 50-00-0 |
| 硫酸二甲酯 | 77-78-1 |
| 丙烯酰胺 | 1979-6-1 |
| 二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 |
| 有機磷 |
|
| 氨基甲酸酯類(lèi) |
|
| 殺蟲(chóng)脒 | 19750-95-9 |
| 溴甲烷 | 74-83-9 |
| 擬除蟲(chóng)菊酯 |
|
| 銦及其化合物 | 7440-74-6(銦) |
| 溴丙烷(1-溴丙烷;2-溴丙烷) | 106-94-5;75-26-3 |
| 碘甲烷 | 74-88-4 |
| 氯乙酸 | 1979-11-8 |
| 環(huán)氧乙烷 | 75-21-8 |
| 氨基磺酸銨 | 7773-06-0 |
| 氯化銨煙 | 12125-02-9(氯化銨) |
| 氯磺酸 | 7790-94-5 |
| 氫氧化銨 | 1336-21-6 |
| 碳酸銨 | 506-87-6 |
| α-氯乙酰苯 | 532-27-4 |
| 對特丁基甲苯 | 98-51-1 |
| 二乙烯基苯 | 1321-74-0 |
| 過(guò)氧化苯甲酰 | 94-36-0 |
| 乙苯 | 100-41-4 |
| 碲化鉍 | 1304-82-1 |
| 鉑化物 |
|
| 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 丁烯 | 25167-67-3 |
| 二聚環(huán)戊二烯 | 77-73-6 |
| 鄰氯苯乙烯(氯乙烯苯) | 2039-87-4 |
| 乙炔 | 74-86-2 |
| 1,1-二甲基-4,4'-聯(lián)吡啶鎓鹽二氯化物(百草枯) | 1910-42-5 |
| 2-N-二丁氨基乙醇 | 102-81-8 |
| 2-二乙氨基乙醇 | 100-37-8 |
| 乙醇胺(氨基乙醇) | 141-43-5 |
| 異丙醇胺(1-氨基-2-二丙醇) | 78-96-6 |
| 1,3-二氯-2-丙醇 | 96-23-1 |
| 苯乙醇 | 60-12-18 |
| 丙醇 | 71-23-8 |
| 丙烯醇 | 107-18-6 |
| 丁醇 | 71-36-3 |
| 環(huán)己醇 | 108-93-0 |
| 己二醇 | 107-41-5 |
| 糠醇 | 98-00-0 |
| 氯乙醇 | 107-07-3 |
| 乙二醇 | 107-21-1 |
| 異丙醇 | 67-63-0 |
| 正戊醇 | 71-41-0 |
| 重氮甲烷 | 334-88-3 |
| 多氯萘 | 70776-03-3 |
| 蒽 | 120-12-7 |
| 六氯萘 | 1335-87-1 |
| 氯萘 | 90-13-1 |
| 萘 | 91-20-3 |
| 萘烷 | 91-17-8 |
| 硝基萘 | 86-57-7 |
| 蒽醌及其染料 | 84-65-1(蒽醌) |
| 二苯胍 | 102-06-7 |
| 對苯二胺 | 106-50-3 |
| 對溴苯胺 | 106-40-1 |
| 鹵化水楊酰苯胺(Ν-水楊酰苯胺) |
|
| 硝基萘胺 | 776-34-1 |
| 對苯二甲酸二甲酯 | 120-61-6 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 |
| 鄰苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 |
| 磷酸二丁基苯酯 | 2528-36-1 |
| 磷酸三鄰甲苯酯 | 78-30-8 |
| 三甲苯磷酸酯 | 1330-78-5 |
| 1,2,3-苯三酚(焦棓酚) | 87-66-1 |
| 4,6-二硝基鄰苯甲酚 | 534-52-1 |
| N,N-二甲基-3-氨基苯酚 | 99-07-0 |
| 對氨基酚 | 123-30-8 |
| 多氯酚 |
|
| 二甲苯酚 | 108-68-9 |
| 二氯酚 | 120-83-2 |
| 二硝基苯酚 | 51-28-5 |
| 甲酚 | 1319-77-3 |
| 甲基氨基酚 | 55-55-0 |
| 間苯二酚 | 108-46-3 |
| 鄰仲丁基苯酚 | 89-72-5 |
| 萘酚 | 1321-67-1 |
| 氫醌(對苯二酚) | 123-31-9 |
| 三硝基酚(苦味酸) | 88-89-1 |
| 氰氨化鈣 | 156-62-7 |
| 碳酸鈣 | 471-34-1 |
| 氧化鈣 | 1305-78-8 |
| 鋯及其化合物 | 7440-67-7(鋯) |
| 鉻及其化合物 | 7440-47-3(鉻) |
| 鈷及其氧化物 | 7440-48-4 |
| 二甲基二氯硅烷 | 75-78-5 |
| 三氯氫硅 | 10025-78-2 |
| 四氯化硅 | 10026-04-7 |
| 環(huán)氧丙烷 | 75-56-9 |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 106-89-8 |
| 柴油 |
|
| 焦爐逸散物 |
|
| 煤焦油 | 8007-45-2 |
| 煤焦油瀝青 | 65996-93-2 |
| 木餾油(焦油) | 8001-58-9 |
| 石蠟煙 |
|
| 石油瀝青 | 8052-42-4 |
| 苯肼 | 100-63-0 |
| 甲基肼 | 60-34-4 |
| 肼 | 302-01-2 |
| 聚氯乙烯熱解物 | 7647-01-0 |
| 鋰及其化合物 | 7439-93-2(鋰) |
| 聯(lián)苯胺(4,4'-二氨基聯(lián)苯) | 92-87-5 |
| 3,3-二甲基聯(lián)苯胺 | 119-93-7 |
| 多氯聯(lián)苯 | 1336-36-3 |
| 多溴聯(lián)苯 | 59536-65-1 |
| 聯(lián)苯 | 92-52-4 |
| 氯聯(lián)苯(54%氯) | 11097-69-1 |
| 甲硫醇 | 74-93-1 |
| 乙硫醇 | 75-08-1 |
| 正丁基硫醇 | 109-79-5 |
| 二甲基亞砜 | 67-68-5 |
| 二氯化砜(磺酰氯) | 7791-25-5 |
| 過(guò)硫酸鹽(過(guò)硫酸鉀、過(guò)硫酸鈉、過(guò)硫酸銨等) |
|
| 硫酸及三氧化硫 | 7664-93-9 |
| 六氟化硫 | 2551-62-4 |
| 亞硫酸鈉 | 7757-83-7 |
| 2-溴乙氧基苯 | 589-10-6 |
| 芐基氯 | 100-44-7 |
| 芐基溴(溴甲苯) | 100-39-0 |
| 多氯苯 |
|
| 二氯苯 | 106-46-7 |
| 氯苯 | 108-90-7 |
| 溴苯 | 108-86-1 |
| 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
| 1,2-二氯乙烯(順式) | 540-59-0 |
| 1,3-二氯丙烯 | 542-75-6 |
| 二氯乙炔 | 7572-29-4 |
| 六氯丁二烯 | 87-68-3 |
| 六氯環(huán)戊二烯 | 77-47-4 |
| 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 |
| 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
| 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 |
| 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 |
| 二溴氯丙烷 | 35407 |
| 六氯乙烷 | 67-72-1 |
| 氯仿(三氯甲烷) | 67-66-3 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 |
| 氯乙烷 | 75-00-3 |
| 氯乙酰氯 | 79-40-9 |
| 三氯一氟甲烷 | 75-69-4 |
| 四氯乙烷 | 79-34-5 |
| 四溴化碳 | 558-13-4 |
| 五氟氯乙烷 | 76-15-3 |
| 溴乙烷 | 74-96-4 |
| 鋁酸鈉 | 1302-42-7 |
| 二氧化氯 | 10049-04-4 |
| 氯化氫及鹽酸 | 7647-01-0 |
| 氯酸鉀 | 3811-04-9 |
| 氯酸鈉 | 7775-09-9 |
| 三氟化氯 | 7790-91-2 |
| 氯甲醚 | 107-30-2 |
| 苯基醚(二苯醚) | 101-84-8 |
| 二丙二醇甲醚 | 34590-94-8 |
| 二氯乙醚 | 111-44-4 |
| 二縮水甘油醚 |
|
| 鄰茴香胺 | 90-04-0 |
| 雙氯甲醚 | 542-88-1 |
| 乙醚 | 60-29-7 |
| 正丁基縮水甘油醚 | 2426-08-6 |
| 鉬酸 | 13462-95-8 |
| 鉬酸銨 | 13106-76-8 |
| 鉬酸鈉 | 7631-95-0 |
| 三氧化鉬 | 1313-27-5 |
| 氫氧化鈉 | 1310-73-2 |
| 碳酸鈉(純堿) | 3313-92-6 |
| 鎳及其化合物(羰基鎳單列) |
|
| 癸硼烷 | 17702-41-9 |
| 硼烷 |
|
| 三氟化硼 | 7637-07-2 |
| 三氯化硼 | 10294-34-5 |
| 乙硼烷 | 19287-45-7 |
| 2-氯苯基羥胺 | 10468-16-3 |
| 3-氯苯基羥胺 | 10468-17-4 |
| 4-氯苯基羥胺 | 823-86-9 |
| 苯基羥胺(苯胲) | 100-65-2 |
| 巴豆醛(丁烯醛) | 4170-30-3 |
| 丙酮醛(甲基乙二醛) | 78-98-8 |
| 丙烯醛 | 107-02-8 |
| 丁醛 | 123-72-8 |
| 糠醛 | 98-01-1 |
| 氯乙醛 | 107-20-0 |
| 羥基香茅醛 | 107-75-5 |
| 三氯乙醛 | 75-87-6 |
| 乙醛 | 75-07-0 |
| 氫氧化銫 | 21351-79-1 |
| 氯化芐烷胺(潔爾滅) | 8001-54-5 |
| 雙-(二甲基硫代氨基甲?;?二硫化物(秋蘭姆、福美雙) | 137-26-8 |
| α-萘硫脲(安妥) | 86-88-4 |
| 3-(1-丙酮基芐基)-4-羥基香豆素(殺鼠靈) | 81-81-2 |
| 酚醛樹(shù)脂 | 9003-35-4 |
| 環(huán)氧樹(shù)脂 | |
| 脲醛樹(shù)脂 | 25104-55-6 |
| 三聚氰胺甲醛樹(shù)脂 | 9003-08-1 |
| 1,2,4-苯三酸酐 | 552-30-7 |
| 鄰苯二甲酸酐 | 85-44-9 |
| 馬來(lái)酸酐 | 108-31-6 |
| 乙酸酐 | 108-24-7 |
| 丙酸 | 79-09-4 |
| 對苯二甲酸 | 100-21-0 |
| 氟乙酸鈉 | 62-74-8 |
| 甲基丙烯酸 | 79-41-4 |
| 甲酸 | 64-18-6 |
| 羥基乙酸 | 79-14-1 |
| 巰基乙酸 | 68-11-1 |
| 三甲基己二酸 | 3937-59-5 |
| 三氯乙酸 | 76-03-9 |
| 乙酸 | 64-19-7 |
| 正香草酸(高香草酸) | 306-08-1 |
| 四氯化鈦 | 7550-45-0 |
| 鉭及其化合物 | 7440-25-7(鉭) |
| 銻及其化合物 | 7440-36-0(銻) |
| 五羰基鐵 | 13463-40-6 |
| 2-己酮 | 591-78-6 |
| 3,5,5-三甲基-2-環(huán)己烯-1-酮(異佛爾酮) | 78-59-1 |
| 丙酮 | 67-64-1 |
| 丁酮 | 78-93-3 |
| 二乙基甲酮 | 96-22-0 |
| 二異丁基甲酮 | 108-83-8 |
| 環(huán)己酮 | 108-94-1 |
| 環(huán)戊酮 | 120-92-3 |
| 六氟丙酮 | 684-16-2 |
| 氯丙酮 | 78-95-5 |
| 雙丙酮醇 | 123-42-2 |
| 乙基另戊基甲酮(5-甲基-3-庚酮) | 541-85-5 |
| 乙基戊基甲酮 | 106-68-3 |
| 乙烯酮 | 463-51-4 |
| 異亞丙基丙酮 | 141-79-7 |
| 銅及其化合物 |
|
| 丙烷 | 74-98-6 |
| 環(huán)己烷 | 110-82-7 |
| 甲烷 | 74-82-8 |
| 壬烷 | 111-84-2 |
| 辛烷 | 111-65-9 |
| 正庚烷 | 142-82-5 |
| 正戊烷 | 109-66-0 |
| 2-乙氧基乙醇 | 110-80-5 |
| 甲氧基乙醇 | 109-86-4 |
| 圍涎樹(shù)堿 |
|
| 二硫化硒 | 56093-45-9 |
| 硒化氫 | 7783-07-5 |
| 鎢及其不溶性化合物 | 7740-33-7(鎢) |
| 硒及其化合物(六氟化硒、硒化氫單列) | 7782-49-2(硒) |
| 二氧化錫 | 1332-29-2 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | 127-19-5 |
| N-3,4二氯苯基丙酰胺(敵稗) | 709-98-8 |
| 氟乙酰胺 | 640-19-7 |
| 己內酰胺 | 105-60-2 |
| 環(huán)四次甲基四硝胺(奧克托今) | 2691-41-0 |
| 環(huán)三次甲基三硝銨(黑索今) | 121-82-4 |
| 硝化甘油 | 55-63-0 |
| 氯化鋅煙 | 7646-85-7(氯化鋅) |
| 氧化鋅 | 1314-13-2 |
| 氫溴酸(溴化氫) | 10035-10-6 |
| 臭氧 | 10028-15-6 |
| 過(guò)氧化氫 | 7722-84-1 |
| 鉀鹽鎂礬 |
|
| 丙烯基芥子油 |
|
| 多次甲基多苯基異氰酸酯 | 57029-46-6 |
| 二苯基甲烷二異氰酸酯 | 101-68-8 |
| 甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI) | 584-84-9 |
| 六亞甲基二異氰酸酯(HDI)(1,6-己二異氰酸酯) | 822-06-0 |
| 萘二異氰酸酯 | 3173-72-6 |
| 異佛爾酮二異氰酸酯 | 4098-71-9 |
| 異氰酸甲酯 | 624-83-9 |
| 氧化銀 | 20667-12-3 |
| 甲氧氯 | 72-43-5 |
| 2-氨基吡啶 | 504-29-0 |
| N-乙基嗎啉 | 100-74-3 |
| 吖啶 | 260-94-6 |
| 苯繞蒽酮 | 82-05-3 |
| 吡啶 | 110-86-1 |
| 二噁烷 | 123-91-1 |
| 呋喃 | 110-00-9 |
| 嗎啉 | 110-91-8 |
| 四氫呋喃 | 109-99-9 |
| 茚 | 95-13-6 |
| 四氫化鍺 | 7782-65-2 |
| 二乙烯二胺(哌嗪) | 110-85-0 |
| 1,6-己二胺 | 124-09-4 |
| 二甲胺 | 124-40-3 |
| 二乙烯三胺 | 111-40-0 |
| 二異丙胺基氯乙烷 | 96-79-7 |
| 環(huán)己胺 | 108-91-8 |
| 氯乙基胺 | 689-98-5 |
| 三乙烯四胺 | 112-24-3 |
| 烯丙胺 | 107-11-9 |
| 乙胺 | 75-04-7 |
| 乙二胺 | 107-15-3 |
| 異丙胺 | 75-31-0 |
| 正丁胺 | 109-73-9 |
| 1,1-二氯-1-硝基乙烷 | 594-72-9 |
| 硝基丙烷 | 25322-01-4 |
| 三氯硝基甲烷(氯化苦) | 76-06-2 |
| 硝基甲烷 | 75-52-5 |
| 硝基乙烷 | 79-24-3 |
| 1,3-二甲基丁基乙酸酯(乙酸仲己酯) | 108-84-9 |
| 2-甲氧基乙基乙酸酯 | 110-49-6 |
| 2-乙氧基乙基乙酸酯 | 111-15-9 |
| n-乳酸正丁酯 | 138-22-7 |
| 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 |
| 丙烯酸正丁酯 | 141-32-2 |
| 甲基丙烯酸甲酯(異丁烯酸甲酯) | 80-62-6 |
| 甲基丙烯酸縮水甘油酯 | 106-91-2 |
| 甲酸丁酯 | 592-84-7 |
| 甲酸甲酯 | 107-31-3 |
| 甲酸乙酯 | 109-94-4 |
| 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 |
| 氯甲酸三氯甲酯(雙光氣) | 503-38-8 |
| 三氟甲基次氟酸酯 |
|
| 亞硝酸乙酯 | 109-95-5 |
| 乙二醇二硝酸酯 | 628-96-6 |
| 乙基硫代磺酸乙酯 | 682-91-7 |
| 乙酸芐酯 | 140-11-4 |
| 乙酸丙酯 | 109-60-4 |
| 乙酸丁酯 | 123-86-4 |
| 乙酸甲酯 | 79-20-9 |
| 乙酸戊酯 | 628-63-7 |
| 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 |
| 乙酸異丙酯 | 108-21-4 |
| 以上未提及的可導致職業(yè)病的其他化學(xué)因素 |
三、物理因素
序號 | 名 稱(chēng) |
---|---|
| 噪聲 |
| 高溫 |
| 低氣壓 |
| 高氣壓 |
| 高原低氧 |
| 振動(dòng) |
| 激光 |
| 低溫 |
| 微波 |
| 紫外線(xiàn) |
| 紅外線(xiàn) |
| 工頻電磁場(chǎng) |
| 高頻電磁場(chǎng) |
| 超高頻電磁場(chǎng) |
| 以上未提及的可導致職業(yè)病的其他物理因素 |
四、放射性因素
序號 | 名 稱(chēng) | 備 注 |
---|---|---|
| 密封放射源產(chǎn)生的電離輻射 | 主要產(chǎn)生γ、中子等射線(xiàn) |
| 非密封放射性物質(zhì) | 可產(chǎn)生α、β、γ射線(xiàn)或中子 |
| X射線(xiàn)裝置(含CT機)產(chǎn)生的電離輻射 | X射線(xiàn) |
| 加速器產(chǎn)生的電離輻射 | 可產(chǎn)生電子射線(xiàn)、X射線(xiàn)、質(zhì)子、重離子、中子以及感生放射性等 |
| 中子發(fā)生器產(chǎn)生的電離輻射 | 主要是中子、γ射線(xiàn)等 |
| 氡及其短壽命子體 | 限于礦工高氡暴露 |
| 鈾及其化合物 |
|
| 以上未提及的可導致職業(yè)病的其他放射性因素 |
五、生物因素
序號 | 名 稱(chēng) | 備 注 |
---|---|---|
| 艾滋病病毒 | 限于醫療衛生人員及人民警察 |
| 布魯氏菌 |
|
| 伯氏疏螺旋體 |
|
| 森林腦炎病毒 |
|
| 炭疽芽孢桿菌 |
|
| 以上未提及的可導致職業(yè)病的其他生物因素 |
六、其他因素
序號 | 名 稱(chēng) | 備 注 |
---|---|---|
| 金屬煙 |
|
| 井下不良作業(yè)條件 | 限于井下工人 |
| 刮研作業(yè) | 限于手工刮研作業(yè)人員 |
聯(lián)系我們
工作時(shí)間 周一至周五 :8:00-17:30 聯(lián)系方式 辦公電話(huà):0314-2259211 郵箱:chengdechengan@163.com 通訊地址:河北省承德市雙橋區武陽(yáng)花園東區寫(xiě)字樓415室 |
|